Ücretsiz
Başlangıç
- Taahhüt yok.
- Fonksiyon kısıtlaması yok.
- 70 kanal entegrasyonu kataloğu
Ücretsiz
Başlangıç
Temel
Büyüme
Profesyonel
İşletme
Kurumsal
Fiyatlar KDV hariç TL olarak gösterilir; ödeme checkout’ta KDV dahil brüt TL tutarı üzerinden alınır.
Paketler arasında “kaç mağaza” kilidi yoktur; fark aylık kontör ve ücrettir. Operasyon modeli şöyledir:
| Senaryo | Dahil olan | Fiyatlandırma |
|---|---|---|
| Tek Temasis mağazası | 1 vitrin + site + kanal başına 1 pazaryeri API (TY, HB, N11, CS…) | Free → Enterprise kontör kademeleri (tablo üstü) |
| İkinci Trendyol / ikinci marka vitrini | Ayrı Temasis başvurusu ve ayrı eticaret kurulumu | İkinci abonelik (aynı kontör tarifesi); Enterprise’da satış ile planlama |
| Dropshipping, çok marka (aynı satıcı hesabı) | Tek mağaza; katalogda marka/kategori ayrımı | Ek mağaza ücreti yok — kontör tüketimi artabilir |
API kurulumu: tek panel yönetim sayfasındaki kanal tablosuna bakın.
Şeffaf ücretlendirme
Rakamlar işlem başına birim kontördür. Toplu işlemlerde çoğunlukla birim × adet hesaplanır; mağaza panelindeki düşüm bu tablolarla aynıdır.
| İşlem | Kontör |
|---|---|
| AI ürün açıklaması | 3 |
| AI fiyat analizi | 3 |
| Pazaryeri stok karşılaştırma (tek tarama) | 3 |
AI blog başlıkları, taslak içerik, SEO analizi, rakip taraması ve SEO düzeltmeleri.
| İşlem | Kontör |
|---|---|
| Otomatik blog — başlık üretimi (şablon / işlem) | 3 |
| Otomatik blog — içerik üretimi (yazı başına) | 3 |
| Blog — SEO analizi | 2 |
| Blog — rakip analizi (SERP) | 3 |
| Blog — SEO sorunu düzeltme (sorun başına) | 2 |
| Blog — rakip karşılaştırmalı SEO düzeltme | 2 |
Mağaza ve ayarlar; sayfa oluşturucu oturumu hariç.
| İşlem | Kontör |
|---|---|
| Varsayılan (tanımsız işlem) | 2 |
| Ürün kaydı | 2 |
| Ürün silme (çöp) | 1 |
| Ürün kalıcı silme | 1 |
| Ürün geri yükleme | 1 |
| Ürün toplu kopyalama (satır başına) | 2 |
| Ürün toplu güncelleme (satır başına) | 1 |
| Hızlı kategori / marka kaydı | 1 |
| Blog yazısı kaydı | 2 |
| Sipariş iptal / silme (satır başına) | 2 |
| Mesaj durumu / silme (satır başına) | 1 |
| Sipariş statü değişimi (satır başına) | 2 |
| Kategori ekleme / güncelleme / silme | 2 |
| Varyasyon, opsiyon, marka CRUD | 2 |
| Kampanya CRUD | 2 |
| Panel yardımı — her soru (yazılı mesaj) | 1 |
| Rapor görüntüleme (sayfa açılışı) | 1 |
| Analytics paneli görüntüleme | 1 |
| Kargo entegrasyonu (Aras vb.) | 1 |
| Geliver — gönderi oluşturma / etiket | 1 |
| Geliver — iade gönderisi | 1 |
| Site ayarı (kalıcı değişiklik) | 1 |
| E-posta ayarı | 1 |
| Ödeme ayarı | 0 |
| SEO ayarı | 1 |
| Banka hesapları listesi | 1 |
| Kargo listesi | 1 |
| Panelden e-posta gönderimi | 1 |
Tüm pazaryerleri (Trendyol, N11, Hepsiburada, Çiçeksepeti ve yeni kanallar) için aynı kontör birimi.
| İşlem | Kontör |
|---|---|
| Varsayılan (tanımsız işlem) | 1 |
| Stok güncelleme | 1 |
| Fiyat güncelleme | 1 |
| Ürün oluşturma | 3 |
| Ürün güncelleme | 2 |
| Varyantlı ürün oluşturma | 3 |
| Varyantlı ürün güncelleme | 2 |
| Sipariş statü / paket senkronu | 1 |
| Sipariş listesi toplu çekme | 1 |
| Finans / muhasebe senkronu | 3 |
| Talep / iade senkronu | 1 |
| Müşteri soruları listesi | 1 |
| Müşteri sorusu yanıtlama | 2 |
| Yorum / değerlendirme listesi | 1 |
| Yoruma cevap | 2 |
| Ürün silme (pazaryeri) | 1 |
| İptal / iade komut senkronu | 1 |